Grafik digit‡lnych mŽdi’
P. č. Meno Odbor  Term’n Prij. skœška          a 3 body                 za obidve  prihl‡šky Body z’skanŽ                 v zmysle kritŽri’ BODY              SPOLU
   1. Rak Martin 3447K 1 13 60 73 PRIJATê
   2. Sadloň Tom‡š 3447K 1 10 60 70
   3. Str’žov‡ Michalea 3447K 1 10 53 63
   4. Hasillov‡ Lea 3447K 1 10 51 61
   5. Krištofov‡ Katar’na 3447K 1 11 48 59
   6. ȇlik Marcel 3447K 1 9 49 58
   7. Pilař Anton 3447K 1 10 48 58
   8. Mondočko Roman 3447K 1 12 45 57
   9. Mysl’k Erik 3447K 1 13 43 56
  10. Vinter Marko 3447K 1 12 44 56
  11. Mrva Erik 3447K 1 7 44 51
  12. Varga Tom‡š 3447K 1 11 40 51
  13. Ilavský Erik 3447K 1 8 42 50
  14. Moln‡rov‡ Simona 3447K 1 9 41 50
  15. Javor Marek 3447K 1 11 38 49
  16. Tomša D‡vid 3447K 1 11 38 49
  17. Žiak Matej 3447K 1 12 37 49
  18. Zrok Robert 3447K 1 8 40 48
  19. MŽsz‡ros Tom‡š 3447K 1 10 37 47
  20. Farkas Mari‡n 3447K 1 9 37 46
  21. Spev‡k Radoslav 3447K 1 12 34 46
  22. Ondrejka Marek 3447K 1 11 34 45 NEPRIJATê
  23. Polom’čkov‡ Patr’cia 3447K 1 12 33 45 *
  24. Dušek Matej 3447K 1 9 35 44 v pr’pade rovnosti počtu bodov o porad’ rozhodujœ pomocnŽ kritŽri‡
  25. Kintler Tom‡š 3447K 1 11 33 44
  26. Miklošovičov‡ Jana 3447K 1 8 36 44
  27. Pinkas Filip 3447K 1 10 34 44
  28. Koll‡r Marco 3447K 1 12 31 43
  29. Petrašovič Peter 3447K 1 9 34 43
  30. Macko Jakub 3447K 1 8 34 42
  31. Jagul‡k Adri‡n 3447K 1 7 32 39
  32. Ščibravý Marcel 3447K 1 9 28 37
  33. Solčanský Tom‡š 3447K 1 7 26 33
  34. Bojnansk‡ Lenka 3447K 1 6 24 30
  35. Juriš Tom‡š 3447K 1 8 22 30
  36. Jan’k M‡rio 3447K 1 6 20 26
  37. Majka Filip 3447K 1 5 20 25
  38. Pad‡č Jakub 3447K 1 8 12 20
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
   1. Kubovič M‡rio 3447K 2 0 32 32
   2. Lichnerov‡ Adriana 3447K 2 0 30 30
   3. Szab— M‡rio 3447K 2 0 25 25
   4. V’glaš Jakub 3447K 2 0 42 42
   5. Zelman Kristi‡n 3447K 2 0 38 38