2682 K mechanik poč’tačových siet’  (I. + II. term.)
K—d žiaka Term. PS - SLJ PS - MAT Body spolu
1 26824974 2 4 5 78
2 26820544 1 4 4 68
3 26822221 1 4 4 68
4 26827400 2 0 0 67
5 26822398 1 4 5 64
6 26824534 1 5 5 63
7 26829117 1 5 5 62
8 26825330 2 4 4 62
9 34470495 1 5 5 59
10 26823326 1 4 5 57
11 26824389 2 4 5 57
12 26822275 1 4 5 56
13 26821639 1 4 4 56
14 26825825 1 5 4 56
15 26825955 1 5 4 55
16 26827197 1 0 0 55
17 26828079 1 4 4 55
18 26821785 1 4 5 54
19 26821854 1 3 5 54
20 26822629 1 4 4 53
21 26820788 1 5 3 53
22 26829336 1 4 5 53
23 26821248 1 3 5 52
24 26820498 1 4 5 51
25 26823879 1 3 5 51
26 26821334 2 4 4 51
27 26825603 1 3 4 49
28 26820622 1 4 5 49
29 26823127 1 3 5 49
30 26825770 1 4 5 49
31 26826358 1 4 3 49
32 26826830 2 4 2 49
33 26828346 2 4 5 49
34 26827643 1 5 5 48
35 26829899 1 3 5 47
36 26823270 2 3 4 47
37 26825915 2 4 4 46
38 26824992 1 0 0 45
39 26822384 2 3 4 45
40 26821364 2 3 4 45
41 26821771 2 4 2 45
42 26825709 1 4 5 44
43 26825304 1 4 3 43
44 26824664 1 2 4 43
45 26825211 2 3 4 43
46 26829477 1 3 4 42
47 26820741 2 3 3 42
48 26827579 1 3 5 41
49 26826312 1 3 4 41
50 26822964 1 3 2 41
51 26828227 1 4 2 40
52 26826492 1 3 3 40
53 26822438 1 4 4 40
54 26825685 2 3 3 40
55 26820124 1 3 4 39
56 26823984 1 4 4 39
57 26822689 1 4 2 39
58 26825167 1 3 1 39
59 26823238 2 4 4 39
60 26826164 2 3 3 39
61 26824419 1 4 4 38
62 26820558 1 3 4 38
63 26820737 1 2 4 37
64 26821050 2 4 4 37
65 26824489 1 3 4 36
66 26827998 2 4 4 36
67 26827267 1 3 4 35
68 26828899 1 3 2 35
69 26827948 2 4 5 35
70 26822512 2 3 4 35
71 26829402 1 2 3 34
72 26826226 1 3 2 34
73 26820291 1 3 2 32
74 26824939 2 2 4 32
75 26823579 1 3 2 31
76 26827734 1 3 3 31
77 26822890 2 3 1 31
78 26828108 2 3 4 31
79 26823511 2 3 4 31
80 26827337 2 3 1 31
81 26824402 1 3 3 30
82 26825679 2 3 3 29
83 26827134 2 3 1 29
84 26829629 2 3 4 28
85 26829601 1 4 4 27
86 26823092 1 3 3 26
87 26826128 1 2 2 26
88 26825316 1 2 1 26
89 26822416 2 2 1 26
90 34470907 1 2 3 26
91 34477964 1 3 4 25
92 26822606 1 3 1 25
93 26829366 1 2 3 24
94 26826203 2 2 2 23
95 26828938 2 4 1 23
96 26829436 1 2 3 22
97 26828564 2 3 2 22
98 26824324 1 3 1 19
99 26823956 2 0 0 19
100 26821014 2 2 4 19
101 26828189 1 2 1 15
102 26822277 1 1 2 3
103 26826736 2 0 0 45 nezœčastnil sa PS
104 26827401 1 0 0 30 nezœčastnil sa PS
105 26827586 2 0 0 26 nezœčastnil sa PS
106 26829641 2 0 0 21 nezœčastnil sa PS
107 26822392 2 0 0 19 nezœčastnil sa PS
Neprijatým uch‡dzačom ponœkame miesto v študijnom odbore 
3778 K technik informačných a telekomunikačných technol—gi’, 
alebo v učebných odboroch.
V pr’pade z‡ujmu sa treba informovať na  tel. č. 033/ 599 1876, 033/599 1864